Vila VIOLET GR(fosta Odysseas 2) se afla la o distanta de aproximativ 200 m de mare. Vila dispune de lift, iar camerele sunt dotate cu aparat de aer conditionat(cu exceptia camerelor de la parter), televizor, chicineta, baie cu dus si balcon.
Regim de cazare: self catering(in ziua intrarii la cazare se face curatenie in camere si se schimba asternuturile urmand ca pe perioada sejurului turistii sa se autogospodareasca pana in ziua iesirii de la cazare; baile nu sunt dotate cu prosoape, sapun si nici cu hartie igienica).
Intrarea la cazare se va face după ora 12.00, iar ieşirea la ora 09.00.
Preţul include:
- transport cu autocarul
- 7 nopti cazare în Vila Violet Gr
Preţul nu include:
- asigurarea medicală
- folosirea aerului conditionat(in camerele care au in dotare aparatul de aer conditionat): 5 €/camera/zi
• Copiii intre 0 – 5 ani (daca dorm in pat cu parintii!!!): 65 €( transport)
Daca se doreste servirea mesei, aceasta se va face in Restaurantul Paralia Beach, la preturile:
- mic dejunul: 4 €/persoana/zi
- pranzul: 5 €/persoana/zi
- cina: 6,50 €/persoana/zi
| Nr. crt. | Perioada | Pret / pers. in DBL |
Pret / pers. in TRPL |
Pret/ pers. in STUDIO 1/4 |
MANSARDA | |
|
Pret / pers. |
Pret / pers. in TRPL |
|||||
| 1 | 05.06 - 14.06 | 110 € | 105 € | 100 € | 100 € | 95 € |
| 2 | 12.06 - 21.06 | 115 € | 110 € | 105 € | 105 € | 100 € |
| 3 | 19.06 - 28.06 | 135 € | 125 € | 120 € | 125 € | 115 € |
| 4 | 26.06 - 05.07 | 135 € | 125 € | 120 € | 125 € | 115 € |
| 5 | 03.07 - 12.07 | 135 € | 125 € | 120 € | 125 € | 115 € |
| 6 | 10.07 - 19.07 | 135 € | 125 € | 120 € | 125 € | 115 € |
| 7 | 14.07 - 23.07 | 155 € | 145 € | 135 € | 145 € | 135 € |
| 8 | 17.07 - 26.07 | 160 € | 145 € | 135 € | 150 € | 135 € |
| 9 | 21.07 - 30.07 | 160 € | 145 € | 135 € | 150 € | 135 € |
| 10 | 24.07 - 02.08 | 165 € | 150 € | 140 € | 155 € | 140 € |
| 11 | 28.07 - 06.08 | 165 € | 150 € | 140 € | 155 € | 140 € |
| 12 | 31.07 - 09.08 | 165 € | 150 € | 140 € | 155 € | 140 € |
| 13 | 04.08 - 13.08 | 165 € | 150 € | 140 € | 155 € | 140 € |
| 14 | 07.08 - 16.08 | 165 € | 150 € | 140 € | 155 € | 140 € |
| 15 | 11.08 - 20.08 | 165 € | 150 € | 140 € | 155 € | 140 € |
| 16 | 14.08 - 23.08 | 165 € | 150 € | 140 € | 155 € | 140 € |
| 17 | 18.08 - 27.08 | 165 € | 150 € | 140 € | 155 € | 140 € |
| 18 | 21.08 - 30.08 | 160 € | 145 € | 135 € | 150 € | 135 € |
| 19 | 25.08 - 03.09 | 160 € | 145 € | 135 € | 150 € | 135 € |
| 20 | 28.08 - 06.09 | 150 € | 135 € | 125 € | 140 € | 125 € |
| 21 | 01.09 - 10.09 | 140 € | 130 € | 125 € | 130 € | 120 € |
| 22 | 04.09 - 13.09 | 135 € | 125 € | 120 € | 125 € | 115 € |
| 23 | 11.09 - 20.09 | 120 € | 115 € | 110 € | 110 € | 105 € |
| 24 | 18.09 - 27.09 | 115 € | 110 € | 100 € | 105 € | 100 € |
TRASEU AUTOCAR: Timisoara – Serbia(CU CARTEA DE IDENTITATE) – Bulgaria – Grecia